Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Apfelsinen-Aprikosen-Nektar mit Süßstoff 100 g 22,00 4,39 0,08 0,45 0,37 0,09 0,38
Bohnentopf energiereduziert 100 g 66,00 6,17 3,54 2,34 0,51 1,71 1,49
Elsässer Sauerkraut energiereduziert 100 g 67,00 7,12 3,31 1,29 0,59 2,98 1,48
Erbsentopf energiereduziert 100 g 79,00 8,28 3,61 3,09 0,69 2,55 1,72
Fertiggerichte energiereduziert 100 g 67,00 7,12 3,31 1,29 0,59 2,98 1,48
Fruchtdickmilch mit Süßstoff 100 g 62,00 4,56 3,19 3,19 0,38 0,96 1,39
Fruchtjoghurt mit Süßstoff 100 g 64,00 4,56 3,46 3,10 0,38 0,96 1,45
Fruchtquark mit Süßstoff 100 g 73,00 4,56 0,22 12,28 0,38 0,96 1,24
Gemüse-Reistopf energiereduziert 100 g 73,00 9,64 2,79 2,16 0,80 2,33 1,53
Getränke energiereduziert 100 g 22,00 4,36 0,08 0,46 0,36 0,11 0,38
Jagdwurst fettarm 100 g 205,00 0,11 15,22 17,19 0,01 0,03 5,11
Leberwurst fettarm 100 g 271,00 1,53 22,25 16,83 0,13 0,13 6,99
Linsentopf energiereduziert 100 g 159,00 18,82 6,02 7,14 1,57 3,84 3,32
Lyoner fettarm 100 g 219,00 0,19 18,19 14,10 0,02 0,05 5,67
Mehrfrucht-Nektar mit Süßstoff 100 g 31,00 5,73 0,13 0,69 0,48 0,05 0,53
Mortadella fettarm 100 g 174,00 0,32 9,82 21,00 0,03 0,12 3,99
Multi-Vitamin-Nektar mit Süßstoff 100 g 32,00 6,29 0,13 0,47 0,52 0 0,55
Orangen-Nektar mit Süßstoff 100 g 22,00 4,36 0,08 0,46 0,36 0,11 0,38
Orangensaft mit Süßstoff 100 g 22,00 4,36 0,08 0,46 0,36 0,11 0,38
Pikanter Reistopf energiereduziert 100 g 152,00 25,98 4,14 2,38 2,16 1,28 2,99
Saccharin Tabletten 100 g 250,00 0 0 0 0 0 4,17
Saccharin-Cyclamat-Mischung flüssig 100 g 36,00 0 0 0 0 0 0,60
Saccharin-Cyclamat-Mischung Tabletten 100 g 253,00 0 0 0 0 0 4,22
Spaghetti Bolognese energiereduziert 100 g 146,00 5,45 7,17 14,96 0,45 0,32 3,23
Süßstoffe 100 g 250,00 0 0 0 0 0 4,17
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertangaben

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt