Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 5 1 2 3 4 5 LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Blattgemüse 100 g 17,00 0,55 0,30 2,52 0,05 2,58 0,32
Blattgemüse frisch 100 g 17,00 0,55 0,30 2,52 0,05 2,58 0,32
Blattspinat frisch 100 g 17,00 0,55 0,30 2,52 0,05 2,58 0,32
Blattspinat gegart 100 g 19,00 0,48 0,34 2,81 0,04 2,97 0,35
Blattspinat Konserve 100 g 11,00 0,34 0,20 1,66 0,03 1,70 0,21
Blattspinat Konserve abgetropft 100 g 16,00 0,43 0,28 2,31 0,04 2,45 0,30
Blattspinat tiefgefroren 100 g 18,00 0,55 0,32 2,64 0,05 2,71 0,34
Blattspinat Trunk 100 g 6,00 0,18 0,10 0,86 0,01 0,10 0,11
Bleichsellerie frisch 100 g 17,00 2,18 0,20 1,20 0,16 2,55 0,31
Bleichsellerie frisch gegart 100 g 17,00 1,90 0,22 1,34 0,14 2,95 0,31
Bleichsellerie frisch mit Küchenabfall 100 g 11,00 1,37 0,13 0,76 0,10 1,61 0,20
Bleichsellerie gegart 100 g 17,00 1,90 0,22 1,34 0,14 2,95 0,31
Bleichsellerie Gemüsesaft 100 g 14,00 1,79 0,16 1,05 0,13 0,26 0,25
Bleichsellerie getrocknet 100 g 203,00 25,94 2,50 15,03 1,94 31,90 3,66
Bleichsellerie getrocknet gegart 100 g 55,00 6,08 0,75 4,53 0,46 9,93 1,00
Bleichsellerie Konserve 100 g 11,00 1,36 0,13 0,79 0,10 1,67 0,20
Bleichsellerie Konserve abgetropft 100 g 14,00 1,69 0,18 1,10 0,13 2,42 0,25
Bleichsellerie Konserve gegart 100 g 15,00 1,47 0,21 1,24 0,11 2,80 0,27
Bleichsellerie tiefgefroren 100 g 17,00 2,17 0,21 1,26 0,16 2,68 0,31
Bleichsellerie tiefgefroren gegart 100 g 17,00 1,89 0,24 1,41 0,14 3,10 0,31
Bleichsellerie Trunk 100 g 5,00 0,70 0,07 0,41 0,05 0,10 0,09
Brennessel 100 g 49,00 4,80 0,70 5,50 0,40 4,25 0,89
Brennessel frisch 100 g 49,00 4,80 0,70 5,50 0,40 4,25 0,89
Brennessel frisch mit Küchenabfall 100 g 44,00 4,32 0,63 4,95 0,36 3,83 0,80
Brennessel getrocknet 100 g 271,00 25,57 3,93 30,86 2,13 23,83 4,95
Seite 1 von 5 1 2 3 4 5 LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertangaben

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt