Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Eierteigwaren 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Eierteigwaren gegart 100 g 126,00 24,42 0,99 4,41 2,03 1,88 2,21
Eierteigwaren Makkaroni 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Eierteigwaren Spaghetti 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Frischeiteigwaren 100 g 343,00 67,43 2,55 11,38 5,62 6,96 6,00
Frischeiteigwaren gegart 100 g 122,00 24,10 0,91 4,07 2,01 2,62 2,13
Teigwaren 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Teigwaren (allgemein) Eiergräupchen 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Teigwaren (allgemein) Hörnchen 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Teigwaren (allgemein) Makkaroni 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Teigwaren (allgemein) Schnitt-/Bandnudeln 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Teigwaren (allgemein) Spaghetti 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Teigwaren (allgemein) Spätzle 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Teigwaren (allgemein) Suppennudeln 100 g 352,00 68,29 2,78 12,34 5,69 5,00 6,18
Teigwaren eifrei 100 g 348,00 70,45 1,20 12,50 5,87 5,10 5,93
Teigwaren eifrei gegart 100 g 150,00 30,33 0,52 5,38 2,53 2,31 2,56
Teigwaren mit besonders hohem Eigehalt 100 g 353,00 65,75 4,59 11,16 5,48 6,78 6,39
Teigwaren mit besonders hohem Eigehalt gegart 100 g 126,00 23,50 1,64 3,99 1,96 2,55 2,28
Teigwaren mit hohem Eigehalt 100 g 357,00 68,15 2,93 13,46 5,68 3,40 6,28
Teigwaren mit hohem Eigehalt gegart 100 g 128,00 24,37 1,05 4,81 2,03 1,28 2,25
Teigwaren ohne Ei 100 g 348,00 70,45 1,20 12,50 5,87 5,10 5,93

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertangaben

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt