Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 4 1 2 3 4 LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Brötchen überbacken mit Tilsiter u. Sauerrahm (4) 100 g 325,00 24,74 19,97 11,54 2,06 1,51 7,64
Butterarten (0) 100 g 644,00 2,87 71,02 0,81 0,24 0,19 18,62
Camembert gebacken nach Jungfernart (6) 100 g 286,00 18,63 16,89 14,92 1,55 1,19 6,64
Cocktail-Eier mit Schinken und Champignons (4) 100 g 151,00 4,45 11,42 7,75 0,37 0,63 3,79
Eier "russisch" (4) 100 g 202,00 3,01 14,94 14,12 0,25 0,42 5,03
Eier gebacken (5) 100 g 194,00 0,71 15,63 13,05 0,06 0 4,97
Eier gekocht, gesalzen (4) 100 g 154,00 0,70 11,16 12,86 0,06 0 3,81
Eier gekocht, mit Remouladensoße (5) 100 g 166,00 4,79 12,76 8,23 0,40 0,37 4,18
Eier gestürzt, mit Käse und Schinken (4) 100 g 215,00 0,71 16,81 15,70 0,06 0 5,45
Eier hartgekocht, gefüllt mit Quark und Kalbsleberwurst (5) 100 g 123,00 2,16 8,05 9,51 0,18 0,52 2,94
Eier pochiert (verlorene Eier) (4) 100 g 154,00 0,70 11,17 12,87 0,06 0 3,81
Eier pochiert (verlorene Eier) (5) 100 g 154,00 0,70 11,18 12,88 0,06 0 3,81
Eier pochiert (verlorene Eier) (6) 100 g 154,00 0,70 11,16 12,85 0,06 0 3,81
Eier pochiert, mit Meerrettich-Mayonnaise (5) 100 g 158,00 2,28 11,77 11,00 0,19 0,16 3,94
Eier überbacken mit Käse (4) 100 g 164,00 5,23 12,55 7,72 0,44 0,36 4,13
Eier weichgekocht, mit Senfsoße (5) 100 g 125,00 3,74 8,87 7,71 0,31 0,17 3,07
Eier weichgekocht, mit Specksoße (5) 100 g 112,00 3,44 7,33 8,05 0,29 0,24 2,68
Eier-Quark-Käse-Speisen (0) 100 g 195,00 0,73 15,79 12,94 0,06 0 5,00
Eierfrikassee mit Blumenkohl, Spargel und Risotto (2) 100 g 96,00 11,14 3,82 4,03 0,93 0,90 2,02
Eierhaschee überbacken mit Schinken (4) 100 g 144,00 2,94 10,31 9,87 0,24 0,30 3,55
Eierpfannkuchen - Eierkuchen (4) 100 g 211,00 21,70 10,12 8,20 1,81 1,11 4,64
Eierpfannkuchen mit Äpfeln (4) 100 g 133,00 18,88 5,05 2,88 1,57 1,26 2,78
Eierpfannkuchen-Auflauf mit Spinatgemüse (1) 100 g 140,00 9,75 8,58 5,69 0,81 1,39 3,29
Eierragout mit Pilzen (5) 100 g 110,00 3,73 7,69 6,58 0,30 0,63 2,69
Eierstich mit Kräutern (5) 100 g 132,00 2,16 9,68 9,29 0,18 0,04 3,28
Seite 1 von 4 1 2 3 4 LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertangaben

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt