Tool: Nährwerttabelle


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 20 1 2 3 4 5 11 ... LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
"Bettelmannsuppe" (Gemüse-Eintopf) (1) 100 g 44,00 183,00 4,26 1,88 2,37 0,35 1,50 0,94
"Schusterpfanne" (Eintopf mit Birnen,Kartoffeln,Fleisch) (4) 100 g 78,00 325,00 8,64 2,71 4,63 0,72 2,01 1,60
Allgäuer Käsesuppentopf (6) 100 g 104,00 437,00 6,44 5,37 7,51 0,54 0,69 2,33
Ananaskaltschale (5) 100 g 71,00 299,00 17,13 0,05 0,16 1,43 0,47 1,19
Apfelkaltschale (5) 100 g 55,00 230,00 13,04 0,14 0,13 1,09 0,73 0,93
Apfelkaltschale (6) 100 g 43,00 181,00 10,07 0,15 0,13 0,84 0,65 0,73
Apfelsuppe mit Cornflakes (5) 100 g 62,00 258,00 13,35 0,55 0,59 1,11 0,87 1,09
Apfelsuppe mit Haferflocken (4) 100 g 37,00 155,00 7,76 0,35 0,55 0,65 0,60 0,66
Apfelsuppe mit Korinthen (4) 100 g 46,00 193,00 10,58 0,15 0,20 0,88 0,81 0,78
Aprikosenkaltschale (6) 100 g 39,00 163,00 8,85 0,05 0,32 0,74 0,68 0,66
Aprikosensuppe aus getrockneten Aprikosen (4) 100 g 44,00 183,00 9,58 0,07 0,58 0,80 1,23 0,74
Artischockensuppe (4) 100 g 46,00 191,00 2,15 3,05 2,31 0,18 8,02 1,11
Avocadocremesuppe (1) 100 g 128,00 535,00 0,56 13,64 1,17 0,05 1,84 3,65
Bayerischer Topf (Eintopf mit Kartoffeln,Möhren,Weißkohl)(1) 100 g 54,00 227,00 6,58 2,42 1,27 0,55 2,27 1,17
Bäuerinsuppe "Soupe paysanne" (6) 100 g 93,00 388,00 5,00 5,67 5,40 0,41 1,17 2,18
Berliner Kartoffelsuppe mit Bockwurst (1) 100 g 72,00 303,00 4,80 4,70 2,65 0,40 1,61 1,72
Bierkaltschale mit Eischnee (5) 100 g 35,00 148,00 7,42 0,02 0,99 0,62 0,12 0,59
Bierkaltschale mit Eischnee (6) 100 g 52,00 216,00 11,20 0,13 0,65 0,93 0,54 0,88
Biersuppe (4) 100 g 69,00 288,00 13,83 0,88 1,14 1,15 1,11 1,25
Biersuppe (6) 100 g 95,00 397,00 10,84 4,71 2,16 0,90 0,10 2,11
Biersuppe Berliner Art (1) 100 g 43,00 180,00 5,98 1,58 1,15 0,50 0,94 0,89
Bigosch (Eintopf mit Kartoffeln, Möhren, Kohlrabi) (1) 100 g 64,00 270,00 6,15 3,06 2,87 0,51 1,84 1,41
Birnenmilchkaltschale (5) 100 g 96,00 401,00 14,41 2,91 2,77 1,20 0,30 1,92
Blumenkohlcremesuppe (5) 100 g 52,00 217,00 3,27 3,14 2,57 0,27 0,41 1,22
Blumenkohlpüreesuppe "Purée Dubarry" (6) 100 g 54,00 228,00 2,41 3,22 3,93 0,20 1,18 1,26
Seite 1 von 20 1 2 3 4 5 11 ... LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertberechung

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt