Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Baguette "Classic" (gek. Schinken, Käse, Salat, Tomate (6) 100 g 226,00 19,91 10,32 13,15 1,66 1,32 4,91
Baguette "Italien" mit Parmaschinken, Parmesan und Salat (3) 100 g 215,00 30,99 5,28 10,42 2,58 1,95 4,17
Baguette "Salami" mit Salami, Salat, Tomate (3) 100 g 250,00 27,96 10,65 10,28 2,33 1,82 5,35
Baguette mit Mozzarella und Tomaten (6) 100 g 208,00 23,65 8,23 9,41 1,97 1,61 4,38
Birchermüesli mit Äpfeln und Schlagsahne (6) 100 g 145,00 17,75 7,15 2,13 1,48 1,98 3,21
Brötchen mit Aufstrich / Belag (0) 100 g 362,00 39,10 20,24 5,87 3,26 2,43 8,28
Brötchen mit Butter (4) 100 g 362,00 39,10 20,24 5,87 3,26 2,43 8,28
Brötchen mit Butter und Honig (4) 100 g 346,00 49,09 14,62 4,34 4,09 1,75 7,39
Brötchen mit Butter und Marmelade (4) 100 g 339,00 47,22 14,66 4,27 3,93 1,96 7,28
Brötchen mit Margarine (4) 100 g 354,00 39,06 19,50 5,76 3,25 2,43 8,07
Clubsandwich mit Geflügelfleisch (6) 100 g 235,00 11,69 17,20 8,59 0,97 1,02 5,83
Clubsandwich mit Thunfisch (6) 100 g 266,00 20,21 15,01 12,58 1,68 1,41 6,10
Clubsandwich mit Tomaten und Mozzarella (6) 100 g 182,00 14,23 9,20 10,27 1,19 1,15 4,06
Cornflakes mit Milch und Zucker (4) 100 g 191,00 38,63 2,22 3,41 3,22 0,80 3,43
Frischkornbrei mit Heidelbeeren (4) 100 g 61,00 7,91 1,67 2,78 0,66 8,26 1,20
Käsetoast "Allgäuer Art" (6) 100 g 152,00 12,23 6,42 11,15 1,02 1,04 3,25
Käsetoast "Welsh rarebit" (4) 100 g 418,00 12,78 33,66 16,62 1,06 0,85 10,71
Käsetoast (6) 100 g 298,00 10,26 21,26 16,40 0,86 0,74 7,33
Knäckebrot mit Aufstrich / Belag (0) 100 g 567,00 33,68 46,27 5,26 2,81 2,08 14,59
Knäckebrot mit Butter (4) 100 g 567,00 33,68 46,27 5,26 2,81 2,08 14,59
Knäckebrot mit Butter und Camembert (4) 100 g 356,00 12,95 26,56 16,71 1,08 0,80 8,88
Knäckebrot mit Butter und Frischkäse (4) 100 g 418,00 21,30 33,30 8,98 1,77 1,24 10,67
Knäckebrot mit Butter und Gelbwurst (4) 100 g 391,00 20,09 30,81 9,13 1,67 1,26 9,94
Knäckebrot mit Butter und Marmelade (4) 100 g 388,00 56,87 16,35 3,10 4,74 1,64 8,28
Knäckebrot mit Butter und Schnittkäse (4) 100 g 407,00 15,70 30,04 18,51 1,31 0,97 10,12
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertangaben

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt