Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Bierschinken-Pastete 100 g 261,00 1.094,00 7,92 17,84 17,58 0,66 0,56 6,33
Champignonpastete mit Mürbeteig 100 g 315,00 1.317,00 9,04 26,22 11,39 0,75 0,74 8,16
Delikateß-Pastete 100 g 277,00 1.161,00 7,92 20,19 16,44 0,66 0,63 6,86
Fleischkäse im Teigmantel 100 g 355,00 1.488,00 9,55 28,87 15,03 0,80 0,65 9,12
Fleischwurst im Blätterteig 100 g 331,00 1.387,00 11,72 26,29 12,62 0,98 0,65 8,44
Getrüffelte Zungenpastete 100 g 312,00 1.307,00 7,65 25,78 13,23 0,62 1,17 8,06
Haselnußpastete mit Mürbeteig 100 g 314,00 1.315,00 7,87 25,42 14,13 0,66 1,26 8,06
Jagdwurst Pastete 100 g 286,00 1.196,00 7,45 21,75 15,65 0,60 1,15 7,18
Kalbfleisch-Pastete 100 g 212,00 888,00 7,34 12,14 18,50 0,61 0,48 4,88
Pariser Pastete 100 g 294,00 1.233,00 7,57 21,78 17,57 0,63 0,42 7,32
Pastete im Brotteig 100 g 222,00 928,00 0,59 15,45 20,38 0,05 0,05 5,42
Schinkentorte mit Mürbeteig 100 g 223,00 933,00 8,24 13,17 18,00 0,68 0,59 5,18
Schweinerückenpastete mit Mürbeteig 100 g 206,00 863,00 9,35 9,64 20,40 0,78 0,38 4,50
Wurstkuchen mit Mürbeteig 100 g 333,00 1.395,00 15,28 23,51 15,42 1,27 0,88 8,16

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertberechung

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt