Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Bauernleberwurst 100 g 356,00 1.489,00 0,96 31,79 17,42 0,08 0,08 9,47
Blutpreßsack 100 g 267,00 1.119,00 0,66 22,35 16,53 0,05 0,21 6,93
Blutwürste 100 g 344,00 1.439,00 0,60 31,39 15,73 0,05 0,19 9,22
Bregenwurst 100 g 232,00 971,00 0,37 17,01 19,72 0,03 0 5,76
Bremer Pinkel 100 g 210,00 878,00 17,88 10,97 9,92 1,49 1,20 4,72
Champignonleberwurst 100 g 300,00 1.257,00 1,41 26,79 14,14 0,11 0,33 7,98
Delikateß-Leberwurst 100 g 328,00 1.374,00 1,46 29,44 15,24 0,12 0,13 8,74
Erbswurst 100 g 306,00 1.280,00 12,45 23,62 11,29 1,04 4,92 7,72
Filetblutwurst 100 g 247,00 1.034,00 0,62 17,36 22,44 0,05 0,04 6,05
Französische Schweinefleisch-Terrine 100 g 314,00 1.316,00 0,42 27,36 17,43 0,04 0,32 8,27
Gänseleber in Aspik 100 g 117,00 490,00 4,42 3,31 17,16 0,37 0 2,32
Gänseleberpastete 100 g 247,00 1.033,00 3,97 17,61 18,42 0,33 0,16 6,07
Gänseleberwurst mit Trüffeln 100 g 252,00 1.053,00 3,08 17,87 19,88 0,25 0,19 6,19
Graupenblutwurst 100 g 283,00 1.183,00 16,44 20,27 9,04 1,37 1,16 6,97
Grützblutwurst 100 g 239,00 1.000,00 9,19 15,90 15,04 0,77 0,66 5,75
Gutsleberwurst 100 g 323,00 1.351,00 1,34 27,83 17,50 0,11 0,14 8,48
Hasenpastete 100 g 230,00 964,00 0 15,41 23,14 0 0 5,55
Hausmacher Blutwurst 100 g 344,00 1.439,00 0,60 31,39 15,73 0,05 0,19 9,22
Hessische Landrotwurst 100 g 241,00 1.011,00 0,39 15,96 24,32 0,03 0,09 5,79
Hirschpastete 100 g 224,00 936,00 0 15,02 22,34 0 0 5,40
Kalbfleischpastete 100 g 230,00 963,00 7,53 13,84 18,99 0,63 0,49 5,37
Kalbfleischsülze 100 g 109,00 458,00 0,21 3,24 19,69 0,02 0,01 2,18
Kalbsleberwurst 100 g 316,00 1.325,00 1,51 27,38 16,75 0,13 0,14 8,31
Kalbsleberwurst grob 100 g 346,00 1.447,00 1,09 31,72 14,91 0,09 0,14 9,29
Kartoffelwurst 100 g 304,00 1.271,00 5,40 27,01 10,41 0,45 0,87 8,07
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertberechung

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt