Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Kalb Bratenfleisch 100 g 107,00 0 3,00 19,79 0 0 2,12
Kalb Bratenfleisch (fe) frisch 100 g 165,00 0 10,28 18,21 0 0 3,89
Kalb Bratenfleisch (fe) frisch gegart 100 g 187,00 0 9,32 25,84 0 0 4,15
Kalb Bratenfleisch (fe) geräuchert 100 g 165,00 0 10,29 18,22 0 0 3,89
Kalb Bratenfleisch (fe) tiefgefroren 100 g 165,00 0 10,28 18,21 0 0 3,89
Kalb Bratenfleisch (ma) frisch 100 g 107,00 0 3,00 19,79 0 0 2,12
Kalb Bratenfleisch (ma) frisch gegart 100 g 137,00 0 2,70 27,86 0 0 2,58
Kalb Bratenfleisch (ma) gepökelt geräuchert 100 g 94,00 0,89 2,54 16,75 0,07 0 1,85
Kalb Bratenfleisch (ma) tiefgefroren 100 g 107,00 0 3,00 19,79 0 0 2,12
Kalb Bratenfleisch (mf) frisch 100 g 125,00 0 5,28 19,27 0 0 2,67
Kalb Bratenfleisch (mf) frisch gegart 100 g 152,00 0 4,76 27,20 0 0 3,06
Kalb Bratenfleisch (mf) geräuchert 100 g 125,00 0 5,28 19,28 0 0 2,67
Kalb Bratenfleisch (mf) tiefgefroren 100 g 125,00 0 5,28 19,27 0 0 2,67
Kalb Bratenfleisch fett (fe) 100 g 165,00 0 10,28 18,21 0 0 3,89
Kalb Bratenfleisch frisch 100 g 107,00 0 3,00 19,79 0 0 2,12
Kalb Bratenfleisch gepökelt geräuchert 100 g 94,00 0,89 2,54 16,75 0,07 0 1,85
Kalb Bratenfleisch geräuchert 100 g 107,00 0 3,00 19,80 0 0 2,12
Kalb Bratenfleisch mager (ma) 100 g 107,00 0 3,00 19,79 0 0 2,12
Kalb Bratenfleisch mittelfett (mf) 100 g 125,00 0 5,28 19,27 0 0 2,67
Kalb Bratenfleisch tiefgefroren 100 g 107,00 0 3,00 19,79 0 0 2,12
Kalb Filet 100 g 111,00 0 3,34 20,17 0 0 2,22
Kalb Filet (ma) frisch 100 g 111,00 0 3,34 20,17 0 0 2,22
Kalb Filet (ma) frisch gegart 100 g 142,00 0 3,00 28,34 0 0 2,70
Kalb Filet (ma) geräuchert 100 g 112,00 0 3,34 20,18 0 0 2,24
Kalb Filet (ma) tiefgefroren 100 g 111,00 0 3,34 20,17 0 0 2,22
Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertangaben

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt