Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Auster frisch 100 g 63,00 264,00 3,91 1,20 9,00 0,33 0 1,18
Auster frisch gegart 100 g 65,00 272,00 4,10 1,26 9,15 0,34 0 1,22
Auster frisch gegart mit Küchenabfall 100 g 6,00 26,00 0,39 0,12 0,88 0,03 0 0,11
Auster gegart 100 g 65,00 272,00 4,10 1,26 9,15 0,34 0 1,22
Auster gesalzen 100 g 61,00 256,00 4,06 1,18 8,40 0,34 0 1,15
Auster Konserve 100 g 49,00 207,00 3,07 0,94 7,06 0,26 0 0,92
Auster Konserve abgetropft 100 g 62,00 260,00 3,86 1,18 8,88 0,32 0 1,16
Auster Konserve in Öl 100 g 222,00 931,00 3,07 20,51 7,06 0,26 0 5,98
Auster Konserve in Öl, abgetropft 100 g 129,00 541,00 3,53 9,45 7,73 0,29 0 3,20
Auster Präserve 100 g 177,00 741,00 3,17 15,23 7,29 0,26 0 4,64
Auster Präserve, abgetropft 100 g 106,00 443,00 3,54 6,80 7,73 0,29 0 2,52
Auster tiefgefroren 100 g 63,00 264,00 3,91 1,20 9,00 0,33 0 1,18
Auster tiefgefroren gegart 100 g 65,00 272,00 4,10 1,26 9,15 0,34 0 1,22
Flußkrebs (Edelkrebs) gegart 100 g 92,00 385,00 1,26 1,11 18,96 0,10 0 1,66
Flußkrebs frisch 100 g 90,00 377,00 1,20 1,06 18,66 0,10 0 1,62
Flußkrebs frisch gegart 100 g 92,00 385,00 1,26 1,11 18,96 0,10 0 1,66
Flußkrebs frisch gegart mit Küchenabfall 100 g 20,00 85,00 0,28 0,25 4,21 0,02 0 0,36
Flußkrebs gesalzen 100 g 91,00 382,00 1,34 1,12 18,72 0,11 0 1,64
Flußkrebs Konserve 100 g 71,00 296,00 0,94 0,83 14,64 0,08 0 1,28
Flußkrebs Konserve abgetropft 100 g 89,00 371,00 1,18 1,05 18,40 0,10 0 1,60
Flußkrebs Konserve in Öl 100 g 244,00 1.020,00 0,94 20,40 14,64 0,08 0 6,33
Flußkrebs Konserve in Öl, abgetropft 100 g 153,00 640,00 1,09 9,42 16,06 0,09 0 3,60
Flußkrebs Präserve 100 g 199,00 833,00 0,97 15,12 15,11 0,08 0 5,00
Flußkrebs Präserve, abgetropft 100 g 129,00 542,00 1,09 6,77 16,07 0,09 0 2,90
Flußkrebs tiefgefroren 100 g 90,00 377,00 1,20 1,06 18,66 0,10 0 1,62
Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertberechung

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt