Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Bitterschokolade 100 g 394,00 45,88 18,45 10,89 3,82 18,00 8,62
Haushaltsmilchschokolade 100 g 506,00 57,52 25,88 10,35 4,79 1,64 11,31
Haushaltsschokolade 100 g 477,00 62,27 23,30 4,36 5,19 7,20 10,54
Magermilchschokolade 100 g 421,00 68,74 11,98 8,57 5,73 6,55 8,35
Milchschokolade 100 g 536,00 54,10 31,50 9,20 4,51 1,36 12,43
Milchschokolade Blätterkrokant 100 g 503,00 50,78 30,18 7,35 4,23 6,95 11,74
Milchschokolade Crunch 100 g 521,00 48,46 32,51 8,82 4,04 5,64 12,30
Milchschokolade Mandel-Nougat 100 g 520,00 45,30 33,58 9,50 3,77 6,84 12,40
Milchschokolade mit Erdnüssen 100 g 519,00 49,04 31,88 9,07 4,09 5,67 12,19
Milchschokolade mit Mandeln 100 g 519,00 48,86 32,12 8,81 4,07 5,84 12,22
Milchschokolade Mokka 100 g 520,00 51,91 31,29 7,93 4,33 4,95 12,14
Milchschokolade Nougat 100 g 515,00 51,56 30,75 8,22 4,30 5,34 12,00
Milchschokolade Vollmilch-Nuß 100 g 521,00 49,13 32,42 8,54 4,09 5,57 12,29
Sahnemilchschokolade 100 g 492,00 61,91 24,64 5,56 5,16 4,91 10,94
Sahnemilchschokolade Mokka 100 g 544,00 55,65 34,00 4,27 4,64 3,73 12,84
Sahnemilchschokolade Vollmilch-Noisettecreme 100 g 546,00 56,64 33,84 4,22 4,72 3,02 12,86
Schokolade 100 g 536,00 54,10 31,50 9,20 4,51 1,36 12,43
Schokolade weiß 100 g 542,00 62,49 30,14 5,06 5,21 0 12,38
Schokoladenwaren milchfrei 100 g 478,00 47,00 30,00 5,30 3,92 15,60 11,30
Zartbitterschokolade 100 g 496,00 43,82 32,70 7,13 3,65 11,78 11,90

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertangaben

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt