Tool: Nährwerttabelle


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Apfelkraut gesüßt 100 g 242,00 1.013,00 57,08 0,82 0,81 4,76 4,70 4,12
Apfelkraut ungesüßt 100 g 221,00 924,00 49,46 1,60 1,60 4,12 9,26 3,86
Birnenkraut gesüßt 100 g 225,00 942,00 53,65 0,88 1,31 4,47 7,39 3,85
Birnenkraut ungesüßt 100 g 208,00 871,00 48,71 1,26 1,88 4,06 10,62 3,61
Blütenhonig-Mischungen 100 g 306,00 1.283,00 75,07 0 0,38 6,26 0 5,10
Fruchtsirup 100 g 289,00 1.208,00 70,64 0,13 0,11 5,89 0,66 4,83
Fruchtzucker 100 g 405,00 1.697,00 99,80 0 0 8,32 0 6,75
Gelee einfach 100 g 280,00 1.172,00 68,50 0,12 0,12 5,71 0 4,68
Gelee extra 100 g 259,00 1.085,00 63,29 0,14 0,14 5,27 0 4,33
Glukosesirup hell 100 g 322,00 1.348,00 79,00 0 0,30 6,58 0 5,37
Honig 100 g 306,00 1.283,00 75,07 0 0,38 6,26 0 5,10
Honigtauhonig 100 g 306,00 1.283,00 75,07 0 0,38 6,26 0 5,10
Industriehonig/Backhonig 100 g 356,00 1.491,00 87,50 0 0,20 7,29 1,00 5,93
Invertzucker 100 g 405,00 1.697,00 99,80 0 0 8,32 0 6,75
Konfitüre einfach 100 g 279,00 1.170,00 68,32 0,15 0,13 5,69 0,75 4,67
Konfitüre extra 100 g 258,00 1.082,00 63,08 0,17 0,15 5,26 0,87 4,32
Konfitüre Gelee Marmeladen 100 g 279,00 1.170,00 68,32 0,15 0,13 5,69 0,75 4,67
Kunsthonig 100 g 336,00 1.406,00 82,50 0 0,15 6,88 0 5,60
Malzzucker 100 g 405,00 1.697,00 99,80 0 0 8,32 0 6,75
Marmelade 100 g 279,00 1.170,00 68,32 0,15 0,13 5,69 0,75 4,67
Maronencreme süß 100 g 266,00 1.113,00 61,50 1,14 1,49 5,13 5,02 4,56
Melassesirup dunkel 100 g 278,00 1.163,00 67,20 0 1,20 5,60 0 4,63
Milchzucker 100 g 405,00 1.697,00 99,80 0 0 8,32 0 6,75
Nuß-Nougat-Creme süß 100 g 521,00 2.183,00 59,56 29,63 4,32 4,96 3,93 11,98
Pflaumenmus 100 g 195,00 818,00 48,01 0,22 0,94 4,00 2,46 3,27
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertberechung

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt