Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Apfel-Orangenlimonade 100 g 35,00 148,00 8,44 0,04 0,09 0,70 0,02 0,59
Brausen 100 g 42,00 174,00 10,00 0 0 0,83 0 0,70
Brausen coffeinhaltig 100 g 61,00 254,00 10,85 0 3,32 0,90 0 1,02
Brausen kalorienarm 100 g 3,00 11,00 0,45 0 0 0,04 0 0,05
Brausen mit Bitterstoffen 100 g 31,00 131,00 7,50 0 0 0,63 0 0,52
Brausen mit Fruchtgeschmack 100 g 42,00 174,00 10,00 0 0 0,83 0 0,70
Brausen mit Fruchtsäften 100 g 50,00 208,00 12,00 0 0 1,00 0 0,83
Brausen mit Gewürzauszügen 100 g 36,00 152,00 8,70 0 0 0,73 0 0,60
Brausen mit Kohlensäure 100 g 42,00 174,00 10,00 0 0 0,83 0 0,70
Cola Mix 100 g 45,00 188,00 8,93 0 1,66 0,74 0 0,75
Colagetränke (coffeinhaltig) 100 g 61,00 254,00 10,85 0 3,32 0,90 0 1,02
Colagetränke entcoffeiniert 100 g 61,00 254,00 10,85 0 3,32 0,90 0 1,02
Colagetränke kalorienarm 100 g 4,00 15,00 0,10 0 0 0,01 0 0,07
Getränkepulver 100 g 383,00 1.603,00 90,00 0 0 7,50 0,30 6,38
Getränkepulver Orangensaft 100 g 383,00 1.603,00 90,00 0 0 7,50 0,30 6,38
Limonade 100 ml 49,00 205,00 12,00 0,10 0 0 0 0,83
Limonaden 100 g 42,00 174,00 10,00 0 0 0,83 0 0,70
Limonaden kalorienarm 100 g 3,00 11,00 0,45 0 0 0,04 0 0,05
Limonaden koffeinhaltig 100 g 61,00 254,00 10,85 0 3,32 0,90 0 1,02
Limonaden mit Bitterstoffen 100 g 31,00 131,00 7,50 0 0 0,63 0 0,52
Limonaden mit Fruchtgeschmack 100 g 42,00 174,00 10,00 0 0 0,83 0 0,70
Limonaden mit Fruchtsäften 100 g 50,00 208,00 12,00 0 0 1,00 0 0,83
Limonaden mit Gewürzauszügen 100 g 36,00 152,00 8,70 0 0 0,73 0 0,60
Limonaden mit Kohlensäure 100 g 42,00 174,00 10,00 0 0 0,83 0 0,70
Orangensaftlimonade 100 g 29,00 122,00 7,00 0 0 0,58 0 0,48
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertberechung

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt