Tool: Nährwerttabelle


  • Erweiterte Suche
    • Stoffgruppe
      Hersteller:
      Suchbegriff:

Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte

Nährwertangaben

Bezeichnung Sortierung umkehren Menge Kalorien
in kCal
Energie
in kJ
Kohlenhydrate
in g
Fett
in g
Eiweiss
in g
Broteinheiten
in BE
Ballaststoffe
in g
Punkte
Bavaria Blu 100 g 349,00 1.462,00 0 31,30 17,70 0 0 9,29
Bavaria Blu 65-85% F.i.Tr. 100 g 408,00 1.707,00 0 40,00 13,20 0 0 11,24
Bavaria Blu Doppelrahmstufe 100 g 349,00 1.462,00 0 31,30 17,70 0 0 9,29
Bel Paese Rahmstufe 100 g 372,00 1.556,00 0 30,20 25,40 0 0 9,56
Brie 100 g 362,00 1.517,00 0 33,20 16,80 0 0 9,72
Brie 70% F.i.Tr. 100 g 408,00 1.707,00 0 40,00 13,20 0 0 11,24
Brie Doppelrahmstufe 100 g 362,00 1.517,00 0 33,20 16,80 0 0 9,72
Brie Fettstufe 100 g 257,00 1.077,00 0 18,00 24,00 0 0 6,28
Brie Rahmstufe 100 g 335,00 1.403,00 0,00 27,90 21,10 0 0 8,68
Brie Vollfettstufe 100 g 284,00 1.191,00 0 22,40 21,00 0 0 7,22
Camembert 100 g 288,00 1.204,00 0 22,80 21,00 0 0 7,33
Camembert 70% F.i.Tr. 100 g 408,00 1.707,00 0 40,00 13,20 0 0 11,24
Camembert Doppelrahmstufe 100 g 362,00 1.517,00 0 33,20 16,80 0 0 9,72
Camembert Dreiviertelfettstufe 100 g 209,00 875,00 0 13,00 23,00 0 0 4,93
Camembert Fettstufe 100 g 267,00 1.117,00 0 20,00 22,00 0 0 6,67
Camembert Halbfettstufe 100 g 175,00 734,00 0 8,60 24,30 0 0 3,87
Camembert Rahmstufe 100 g 309,00 1.295,00 0 25,50 20,50 0 0 7,98
Camembert Vollfettstufe 100 g 288,00 1.204,00 0 22,80 21,00 0 0 7,33
Klosterkäse Doppelrahmstufe 100 g 379,00 1.586,00 0 34,70 17,00 0 0 10,17
Klosterkäse Rahmstufe 100 g 342,00 1.432,00 0 28,80 21,10 0 0 8,90
Kümmelkäse Rahmstufe 100 g 361,00 1.511,00 0 29,20 25,18 0 0 9,26
Kümmelkäse Vollfettstufe 100 g 276,00 1.156,00 0 21,80 20,10 0 0 7,02
Limburger 100 g 270,00 1.130,00 0 19,70 23,20 0 0 6,69
Limburger Doppelrahmstufe 100 g 374,00 1.567,00 0 34,00 17,84 0 0 10,01
Limburger Dreiviertelfettstufe 100 g 219,00 916,00 0 13,00 25,24 0 0 5,09
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte

Nährwertangaben gemäß BLS II.3 soweit nicht anders gekennzeichnet
* = Herstellerangabe
Alle Angaben ohne Gewähr.

Nährwertberechung

Es wurden noch keine Lebensmittel ausgewählt