| Datum | Krafttraining | Ausdauer | Kurs |
| 28.08.08 | 30 min | 20 min - 3 km / 250 kcal | - |
| 30.08.08 | 30 min | 45 min - 7 km / 570 kcal | - |
| 01.09.08 | 30 min | 45 min - 6,6 km / 575 kcal | - |
| 06.09.08 | 30 min | 60 min - 8,9 km / 770 kcal | - |
| 10.09.08 | 30 min | 60 min - 8,9 km / 770 kcal | - |
| 12.09.08 | 30 min | 15 min - 2 km / 160 kcal | - |
Krafttraining: 3 x 15-20 Wiederholungen, 30 sec. Pause
(Rückenstrecker, Rudermaschine, Beinpresse, Beinbeuger, Schrägbank, Bauchmuskelmaschine)
Ausdauer: Crosstrainer mit 135 - 155 Puls, Widerstand 8 (oder 5 und 10 im vier-minuten-wechsel), 145 Schritte pro Minute