Und diesmal ist es wirklich November!
Hallo und Willkommen zu einer neuen Abstiegsrunde
Der Club der Absteiger sagt mit einem sportlichen Challange den überflüssigen Pfunden den Kampf an. Unser Monatsziel ist es im Schnitt pro Tag 30 Minuten Sport zu treiben.
Start in den neuen Monat ist heute, zum 01.11.2009, mit 900 Minuten als Zielzeit.

Wobei man hier jederzeit einsteigen kann - das "Monatsziel" verringert sich einfach pro *später eingestiegenen Tag* um 30 Minuten für diejenigen.
Gezählt werden alle Sportarten auf der Liste (Ergänzungen immer Willkommen!) ab einem Pensum von 10 Minuten am Stück und jeweils zu vollen 5 Minuten.
Dh. 27 Minuten sind 25 in der Liste, 48 Minuten dann 45 usw..
Wenn ihr mitmachen wollt tragt einfach eueren Namen in die Liste ein - wir freuen uns über jeden der mitmachen will und mit Ausdauer und Spaß an die Sache ran geht.
Um Tabellen-"Leichen" wie im letzten Monat zu vermeiden gilt die neue Regel:
Wer länger als 7 Tage keinen Ersteintrag vornimmt wird - dh 0 Sportminuten unter Gesamt stehen hat - wird wieder aus der Tabelle entfernt.
Ein späterer Wiedereintritt ist für denjenigen jederzeit selbstständig möglich - aber nur wenn tagesgleich die ersten Sportminuten eingetragen werden.
GLG,
Rose
Tabelle 1 |
|---|
| Sportart | RedRose | Sunshine | Käsequeen | Anast.22 | Nixe78 | Sportmotte | endlessd. |
| Radeln | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Schwimmen | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Stepper | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 120 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Krafttraining (+ BBP) | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Inliner | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Callanetics | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| DVDs | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 05 Min | 0 Min |
| Walking | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Crosstrainer | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Laufen | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Aquafit | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Aquacycling | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| WiiFit | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Tae Bo | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Gesamt | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0Min | 0 Min | 0 Min |
| Countdown | 900 Min | 900 Min | 900 Min | 900 Min | 900 Min | 900 Min | 900 Min |
Tabelle 2 |
|---|
| Sportart | Alea87 | Steini | Maike32 | LostSoul88 | Queen |
| Radeln | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Schwimmen | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Stepper | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Krafttraining (+ BBP) | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Inliner | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Callanetics | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| DVDs | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Walking | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Crosstrainer | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Laufen | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Aquafit | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Aquacycling | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| WiiFit | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Tae Bo | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Gesamt | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Countdown | 900 Min | 900 Min | 900 Min | 900 Min | 900 Min |
Absteiger im August |
Absteiger im September|Absteiger im Oktober