Hallo und Willkommen zu einer neuen Abstiegsrunde
Der Club der Absteiger sagt mit einem sportlichen Challange den überflüssigen Pfunden den Kampf an. Unser Monatsziel ist es im Schnitt pro Tag 30 Minuten Sport zu treiben.
Start in den neuen Monat ist heute, zum 01.10.2009, mit 930 Minuten als Zielzeit.

Wobei man hier jederzeit einsteigen kann - das "Monatsziel" verringert sich einfach pro *später eingestiegenen Tag* um 30 Minuten für diejenigen.
Gezählt werden alle Sportarten auf der Liste (Ergänzungen immer Willkommen!) ab einem Pensum von 10 Minuten am Stück und jeweils zu vollen 5 Minuten.
Dh. 27 Minuten sind 25 in der Liste, 48 Minuten dann 45 usw..
Wenn ihr mitmachen wollt tragt einfach eueren Namen in die Liste ein - wir freuen uns über jeden der mitmachen will und mit Ausdauer und Spaß an die Sache ran geht.
GLG,
Rose
| Sportart | RedRose | Sunshine | Käsequeen | Anastasia22 | Janealle | Sportmotte |
| Radeln | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Schwimmen | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Stepper | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Klettern | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Krafttraining (BBP) | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Inliner | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Callanetics | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | |
| DVDs | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Walking | 50 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Crosstrainer | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Badminton | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Laufen | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Aquafit | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Gesamt | 0 Min | 0 Min | 0 Min | Min | 0 Min | 0 Min |
| Countdown | 930 Min | 930 Min | 930 Min | 930 Min | 930 Min | 930 Min |
Absteiger im August |
Absteiger im September